Code Couleur AMC
+2
bensoltane
stgil
6 participants
Page 1 sur 1
Code Couleur AMC
Salut !
Et M...e! je me suis ENCORE planté de categorie... c'était dans carroserrie que je voulais être...
Je suis à recherche des dosages de teintes concernant l'"Olympic White" je sais que le code couleur est 9B...
Est-ce que ça suffit pour obtenir cette teinte ... J'y connais rien.. Mais je crois pas que ce soit suffisant...
d'avance!
Gilles
Et M...e! je me suis ENCORE planté de categorie... c'était dans carroserrie que je voulais être...
Je suis à recherche des dosages de teintes concernant l'"Olympic White" je sais que le code couleur est 9B...
Est-ce que ça suffit pour obtenir cette teinte ... J'y connais rien.. Mais je crois pas que ce soit suffisant...
d'avance!
Gilles
Dernière édition par stgil le Dim 14 Mar 2010 - 14:28, édité 2 fois
Re: Code Couleur AMC
Les seules infos que j'ai pu trouver ont déjà été postées ici : http://jeep.superforum.fr/les-docs-du-jeeper-f18/codes-peintures-amc-1974-1978-t8937.htm
Mais elles ne concernent pas ton millésime car trop récent, et mes docs s'arretent à 1978.
Le code "blanc" de ces années étant appelé Alpine White
Mais elles ne concernent pas ton millésime car trop récent, et mes docs s'arretent à 1978.
Le code "blanc" de ces années étant appelé Alpine White
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Age : 40
Localisation : Luchon & Toulouse (31)
Date d'inscription : 14/01/2008
Re: Code Couleur AMC
stgil a écrit:Salut !
Et M...e! je me suis ENCORE planté de categorie... c'était dans carroserrie que je voulais être...
Je suis à recherche des dosages de teintes concernant l'"Olympic White" je sais que le code couleur est 9B...
Est-ce que ça suffit pour obtenir cette teinte ... J'y connais rien.. Mais je crois pas que ce soit suffisant...
d'avance!
Salut, c'est une teinte Jeep?
Gilles
Re: Code Couleur AMC
Salut!
Bensoltane! Je crois que j'ai trouvé mon bonheur...
AMC Paint Codes
Ca sort d'ICI
Bensoltane! Je crois que j'ai trouvé mon bonheur...
AMC Paint Codes
AMC CODE | NAME | YEAR(S) | DITZLER / PPG | DuPONT | DuPONT (lacquer) | BASE COLOR |
- | Corporate Red | 76-78 | 71865 | Red | ||
- | Corporate White | 76-78 | 887 | White | ||
- | Corporate Blue | 76-78 | 14083 | Blue | ||
- | Engine Blue | 76-78 | 14688 | Blue | ||
- | Trunk Splatter | 76-78 | DS1768 | Gray | ||
0B | Smoke Gray (M) | 79-80 | 3239 | B8081A | Gray | |
0C | Cameo Blue | 79-80 | 3240 | B8082A | Blue | |
0D | Medium Blue (M) | 79-80 | 3241 | B8083A | Blue | |
0E | Dark Green (M) | 79-80 | 3242 | B8084A | Green | |
0H | Navy Blue | 79-80 | 3243 | B8085A | Blue | |
0K | Cameo Tan | 79-80 | 3245 | B8086A | Tan | |
0L | Medium Brown (M) | 79-80 | 3246 | B8087A | Brown | |
0M | Dark Brown (M) | 79-80 | 3247 | B8088A | Brown | |
0P | Cardinal Red | 79-80 | 3248 | B8089A | Red | |
0R | Caramel | 79-80 | 3249 | B8090A | Brown | |
0T | Med. Gloss Black (Ext. Plastic) | 80 | 9429 | B9208L | Black | |
1B | Moonlight Blue | 80- | 3367 | C8191 | Blue | |
1C | Sherwood Green (M) | 80- | 3368 | C8192 | Green | |
1D | Autumn Gold | 80- | 3369 | C8193 | Gold | |
1E | Copper Brown (M) | 80- | 3370 | C8194 | Brown | |
1J | Vintage Red (M) | 80- | 3372 | C8196 | Red | |
1K | Deep Maroon (M) | 80- | 3373 | C8197 | Maroon | |
1L | Steel Gray (M) | 80- | 3374 | C8198 | Gray | |
1M | Oriental Red | 80- | 3375 | C8199 | Red | |
6A | Marine Aqua (M) | 76 | 2817 | 44108 | Aqua | |
6B | Seaspray Green | 76 | 2818 | 44109 | Green | |
6C | Ever Green (M) | 76 | 2819 | 44110 | Green | |
6D | Sand Tan | 76-78 | 2820 | 44111 | Tan | |
6E | Burnished Bronze (M) | 76 | 2821 | 44112 | Bronze | |
6J | Silver Frost (M) | 76-77 | 2822 | 44113 | Silver | |
6K | Limefire (M) | 76 | 2823 | 44114 | Green | |
6P | Firecracker Red | 76-79 | 2824 | 44116 | Red | |
6R | Brilliant Blue | 76-77 | 2825 | 44117 | Blue | |
6T | Nautical Blue (M) | 76 | 2826 | 44118 | Blue | |
6V | Sunshine Yellow | 76-78 | 2827 | 44119 | Yellow | |
7A | Misty Jade (M) | 76-77 | 2894 | 44190 | Green | |
7B | Mocha Brown (M) | 76-78 | 2895 | 44191 | Brown | |
7C | Autumn Red (M) | 77-78 | 2992 | 44793 | Red | |
7D | Powder Blue | 76-78 | 2896 | 44192 | Blue | |
7K | Midnight Blue (M) | 76-78 | 2897 | 44193 | Blue | |
7L | Loden Green (M) | 76-78 | 2898 | 44194 | Green | |
7M | Golden Ginger (M) | 76-78 | 2899 | 44195 | Ginger | |
7P | Lime Green | 76-77 | 2900 | 44196 | Green | |
7W | Captain Blue (M) | 76-78 | 2901 | 44197 | Blue | |
7Y | Tawny Orange | 76-77 | 2902 | 44198 | Orange | |
7Z | Sun Orange | 76-78 | 2903 | 44199 | Orange | |
8A | Khaki | 77-79 | 3028 | 45103 | Brown | |
8B | British Bronze (M) | 77-79 | 3029 | 45102 | Bronze | |
8C | Quick Silver (M) | 77-80 | 3030 | 45104 | Silver | |
8D | Claret (M) | 77-78 | 3022 | 45100 | Red | |
9A | Alpaca Brown (M) | 78-79 | 3106 | 45700 | Brown | |
9B | Olympic White | 78-80 | 3107 | 45701 | White | |
9C | Russett (M) | 78-80 | 3108 | 45702 | Russett | |
9E | Wedgewood Blue | 78-79 | 3109 | 45704 | Blue | |
9H | Cumberland Green (M) | 78-79 | 3110 | 45705 | Green | |
9J | Arrowhead Silver (M) | 79 | 3118 | 45706 | Silver | |
9K | Sable Brown (M) | 78-79 | 3112 | 45707 | Brown | |
9L | Saxon Yellow | 78-80 | 3113 | 45708 | Yellow | |
9M | Starboard Blue | 78-79 | 3114 | 45709 | Blue | |
9N | Morocco Buff | 78-79 | 3115 | 45710 | Buff | |
9P | Bordeaux (M) | 78-80 | 3111 | 45711 | Red | |
9Z | Misty Beige | 79-80 | 24635 | 45850 | Beige | |
A1 | Snow White | 71-74 | 2265 | 5213 | White | |
A2 | Canary Yellow | 71-72 | 2266 | 5214 | Yellow | |
A4 | Skyline Blue | 71 | 2268 | 5216 | Blue | |
A5 | Midway Blue (M) | 71 | 2269 | 5217 | Blue | |
A6 | Midnight Blue (M) | 71 | 2270 | 5218 | Blue | |
A7 | Limelight Green (M) | 71 | 2271 | 5219 | Green | |
A8 | Meadow Green (M) | 71 | 2272 | 5220 | Green | |
A9 | Raven Green (M) | 71 | 2273 | 5221 | Green | |
B2 | Burnish Brown (M) | 71 | 2274 | 5223 | Brown | |
B3 | Quick Silver (M) | 71 | 2275 | 5224 | Silver | |
B4 | Charcoal Gray (M) | 71-72 | 2276 | 5225 | Gray | |
B5 | Deep Maroon (M) | 71 | 2277 | 5226 | Maroon | |
B6 | Electric Blue Poly. (Machine) | 70 | 2244 | 5083D | 5083LH | |
B6 | Electric Blue (M) | 70-71 | 2244 | 5083 | Blue | |
B7 | Brilliant Green (M) | 71 | 2278 | 5227 | Green | |
B8 | Mustard Yellow | 71 | 2279 | 5228 | Yellow | |
B9 | Matador Red | 71 | 71561 | 4784 | Red | |
C1 | Golden Lime (M) | 71 | 2123 | 5167 | Green | |
C2 | Stardust Silver (M) | 72 | 2390 | 5393 | Silver | |
C3 | Skyway Blue | 72 | 2391 | 5394 | Blue | |
C4 | Jetset Blue (M) | 72 | 2392 | 5395 | Blue | |
C5 | Admiral Blue (M) | 72 | 2393 | 5396 | Blue | |
C6 | Surfside Turquoise | 71-72 | 2394 | 5397 | Turquoise | |
C8 | Grasshopper Green (M) | 72-73 | 2395 | 5399 | Green | |
C8A | Grasshopper Green (M) | 73 | 2587 | 5589 | Green | |
C9 | Hunter Green (M) | 72 | 2007 | 5401 | Green | |
D1 | Jolly Green (M) | 72 | 2396 | 5402 | Green | |
D2 | Yuca Tan (M) | 72 | 2397 | 5404 | Tan | |
D3 | Baja Bronze | 71 | 2398 | 5403 | Bronze | |
D3 | Baja Bronze (M) | 72 | 2398 | 5403 | Bronze | |
D4 | Cordoba Brown (M) | 72-74 | 2011 | 5405/5521 | Brown | |
D5 | Butterscotch Gold | 72 | 2399 | 5406 | Gold | |
D7 | Trans-Am Red | 72-75 | 2400 | 5408 | Red | |
D8 | Sparkling Burgundy | 72 | 2401 | 5409 | Burgundy | |
D9 | Wild Plum | 71 | 2402 | 5407 | Plum | |
D9 | Wild Plum (M) | 72 | 2402 | 5407 | Plum | |
E1 | Diamond Blue (M) | 73-74 | 2484 | 5513 | Blue | |
E1A | Diamond Blue (M) | 73 | 2588 | 5586 | Blue | |
E2 | Olympic Blue (M) | 73 | 2485 | 5514 | Blue | |
E3 | Fairway Green (M) | 73 | 2486 | 5515 | Green | |
E4 | Tallyho Green (M) | 73 | 2487 | 5516 | Green | |
E5 | Pewter Silver (M) | 73 | 2488 | 5517 | Silver | |
E5A | Pewter Silver (M) | 73 | 2589 | 5588 | Silver | |
E6 | Fawn Beige | 73-75 | 2489 | 5519 | Beige | |
E7 | Copper Tan (M) | 73 | 2490 | 5520 | Tan | |
E9 | Mellow Yellow | 73-75 | 2492 | 5522 | Yellow | |
F1 | Blarney Green (M) | 73 | 2493 | 5523 | Green | |
F2 | Maxi Blue | 73-74 | 2494 | 5524 | Blue | |
F3 | Fresh Plum (M) | 73 | 2495 | 5525 | Plum | |
F4 | Daisy Yellow (Renegade?) | 73-74 | 2496 | 5526 | Yellow | |
F5 | Vineyard Burgundy (M) | 73-74 | 2506 | 5570 | Burgundy | |
F6 | Medium Blue (M) | 74 | 2598 | 42847 | Blue | |
F7 | Dark Blue (M) | 73-74 | 2599 | 42848 | Blue | |
F8 | Harvest Gold (M) | 73-74 | 2600 | 42849 | Gold | |
F9 | Copper (M) | 73-75 | 2601 | 42850 | Copper | |
G1 | Silver Green (M) | 73-74 | 2602 | 42851 | Green | |
G2 | Medium Green (M) | 73-74 | 2603 | 42852 | Green | |
G3 | Dark Green (M) | 73-75 | 2604 | 42853 | Green | |
G4 | Plum (M) | 73-74 | 2605 | 42854 | Plum | |
G5 | Pewter Mist (M) | 74 | 2606 | 42855 | Gray | |
G6 | Sienna Orange | 73-76 | 2607 | 42856 | Orange | |
G7 | Alpine White | 75-78 | 2702 | 43499 | White | |
G8 | Pastel Blue | 75 | 2703 | 43500 | Blue | |
G9 | Medium Blue (M) | 75-76 | 2704 | 43501 | Blue | |
H1 | Deep Blue (M) | 75 | 2705 | 43525 | Blue | |
H4 | Dark Cocoa (M) | 75-76 | 2707 | 43503 | Brown | |
H5 | Green Apple | 75 | 2708 | 43504 | Green | |
H6 | Golden Jade (M) | 75-76 | 2709 | 43505 | Green | |
H7 | Aztec Copper (M) | 75-76 | 2710 | 43506 | Copper | |
H8 | Autumn Red (M) | 75-76 | 2711 | 43507 | Red | |
H9 | Silver Dawn (M) | 75 | 2712 | 43508 | Silver | |
J2 | Brandy Wine (M) | 75-77 | 2714 | 43510 | Red | |
J7 | Ivory Green | 74-75 | 2732 | 43533 | Green | |
J8 | Caramel Tan | 74-75 | 2733 | 43534 | Tan | |
P1 | Classic Black | 60-64, 69-80+ | 9000 | 93-005 | Black | |
P1A | Classic Black | 65- | 9000 | 93-005 | 44/88/99 | |
P2A | Big Bad Blue | 70 | 2111 | 5079D | 5079L | |
P3A | Antigua Red | 65-66 | 71467 | 93-97472H | 4663L | |
P3A | Big Bad Orange | 70 | 2114 | 5080D | 5080L | |
P4 | Alamo Beige | 60-61 | 21491 | 93-83101 | 2774 | |
P4A | Mystic Gold (M) | 65 | 22508 | 181-97473 | 4664L | |
P4A | Big Bad Green | 70 | 2115 | 5081D | 5081L | |
P5 | Autumn Yellow | 60 | 21492 | 93-83102 | 2775 | |
P5A | Lt. Legion Blue | 65 | 12983 | 93-97474 | 4665L | |
P6A | Med. Viscount Blue (M) | 65 | 12984 | 181-97475 | 4666L | |
P7A | Lt. Seaside Aqua | 65 | 12985 | 93-97476 | 4667L | |
P8 | Lt. Chatsworth Green | 60-61 | 42463 | 93-83426 | 2970 | |
P8 | Shadow Black (Hood Scoops) | 70 | 9372 | ? | ? | |
P8A | Med. Marina Aqua (M) | 65, 67, 69 | 12986 | 181-97477 | 4668L/4852 | |
P9A | Dk. Atlantis Aqua (M) | 65 | 12987 | 181-97478 | 4669L | |
P10 | Lt. Placid Blue | 60 | 11985 | 93-93428 | 2969 | |
P10A | Lt. Montego Rose | 65 | 71468 | 93-97479 | 4670L | |
P11A | Med. Barcelona Taupe (M) | 65 | 71469 | 181-97480 | 4671L | |
P12A | Dk. Corral Cordovan (M) | 65 | 22509 | 181-97481 | 4672L | |
P13 | Oriental Red | 60 | 70946 | 93-83431H | 2971H | |
P13A | Solar Yellow | 64-65 | 81483 | 93-97482 | 4673L | |
P15 | Aqua Mist (M) | 61-62 | 42462 | 181-83433 | 2978 | |
P15A | Lt. Brisbane Blue (M) | 66 | 13131 | 181-97789 | 4746L | |
P16A | Lt. Britannia Blue (M) | 66 | 13132 | 181-97790 | 4747L | |
P17A | Lt. Crescent Green | 66 | 43488 | 93-97791 | 4748L | |
P18 | Med. Westchester Green | 60 | 42648 | 181-83896 | 4111 | |
P18A | Med. Granada Green (M) | 66-67, 69 | 43489 | 181-97792 | 4749L | |
P19 | Med. Sovereign Blue | 60 | 12220 | 181-83894 | 4107 | |
P19A | Lt. Balboa Aqua | 66 | 13133 | 93-97793 | 4750L | |
P20 | Lt. Dartmouth Gray | 60 | 31987 | 93-83897 | 4108 | |
P20A | Med. Cortez Aqua (M) | 66 | 13134 | 181-97794 | 4751L | |
P21 | Med. Harvard Gray | 60 | 31988 | 181-83915 | 4109 | |
P21A | Lt. Marquessa Mauve (M) | 66 | 50715 | 181-97795 | 4752L | |
P23 | Lt. Echo Green (M) | 60-61 | 42692 | 181-83898 | 4112 | |
P23A | Lt. Samoa Gold (M) | 66 | 22643 | 181-97797 | 4754L | |
P24 | Auburn Red (M) | 60 | 71101 | 181-83926H | 4113H | |
P24A | Med. Caballero Tan (M) | 66 | 22644 | 181-97798 | 4755L | |
P25 | Festival Rose | 60 | 71102 | 93-83895 | 4110 | |
P25A | Apollo Yellow | 66-67, 69 | 81525 | 93-97799 | 4756L | |
P26 | Med. Valley Green (M) | 61 | 42813 | 181-95020 | 4209 | |
P27 | Lt. Sonata Blue | 61-62 | 12360 | 93-95021 | 4210 | |
P28 | Med. Berkeley Blue (M) | 61 | 12169 | 181-95022 | 4211 | |
P29 | Med. Whirlwind Tan (M) | 61 | 21846 | 181-95023 | 4212 | |
P30 | Briarcliff Red | 61-63 | 71186 | 93-95024H | 4214H/4411H | |
P31 | Inca Siver (M) | 61-62 | 32087 | 181-95025 | 4213 | |
P31 | Sceptre Silver (M) | 63-64 | 32281 | 181-96555 | 4414L | |
P31A | Lt. Strato Blue (M) | 67, 69 | 13283 | 4776D | 4776L | |
P32 | Waikiki Gold | 61 | 81171 | 93-95026 | 4217 | |
P32A | Med. Barbados Blue (M) | 67, 69 | 13284 | 4777D | 4777L | |
P33 | Jasmine Rose | 61-62 | 71071 | 93-95027 | 4215 | |
P33A | Dk. Royale Blue (M) | 67, 69 | 13285 | 4778D | 4778L | |
P34 | Fireglow Red (M) | 61 | 71185 | ? | 4216H | |
P34A | Lt. Alameda Aqua | 67, 69 | 13286 | 4779D | 4779L | |
P35 | Med. Baron Blue (M) | 62 | 12499 | 181-95729 | 4309L | |
P36 | Lt. Glen Cove Green | 62 | 42931 | 93-95730 | 4310L | |
P36A | Lt. Yuma Tan (M) | 67, 69 | 22765 | 4781D | 4781L | |
P37 | Med. Elmhurst Green (M) | 62 | 42930 | 181-95731 | 4311L | |
P37A | Med. Sungold (M) | 66, 67, 69 | 22781 | 181-98318H | 4782LH | |
P38 | Algiers Rose Copper (M) | 62 | 22100 | ? | 4312LH | |
P38A | Dk. Stallion Brown (M) | 67, 69 | 22767 | 4783D | 4783L | |
P39 | Villa Red (M) | 62 | 71240 | 181-95733H | 4313LH | |
P39A | MATADOR RED (B9 In 71) | 67-70 | 71561 | 4784D | 4784LM | |
P40 | Dk. Majestic Blue (M) | 62-63 | 12498 | 181-95734 | 4314LH | |
P40A | Lt. Flamingo Burgundy (M) | 67, 69 | 50738 | 4785D | 4785L | |
P41 | Corsican Gold (M) | 62-63 | 22099 | 181-95735 | 4315L | |
P41A | Dk. Rajah Burgundy (M) | 67, 69 | 50739 | 4786D | 4786L | |
P42 | Sirocco Beige | 62 | 22098 | 93-95736 | 4316L | |
P42A | Satin Chrome | 67 | DX8551 | 9430D | 9430L | |
P43A | Lt. Saturn Blue (M) | 68 | 13415 | 4935D | 4935L | |
P44 | Lt. Bahama Blue | 63 | 12674 | 93-96556 | 4415L | |
P44A | Med. Caravelle Blue (M) | 68 | 13416 | 4936DH | 4936LH | |
P45 | Med. Cape Cod Blue (M) | 63 | 12675 | 181-96557 | 4416L | |
P45A | Dk. Blazer Blue (M) | 68 | 13417 | 4937DH | 4937LH | |
P46 | Lt. Palisade Green | 63 | 43098 | 93-96558 | 4417L | |
P46A | Lt. Laurel Green (M) | 68 | 43706 | 4938DH | 4938DH | |
P47 | Med. Aegean Aqua (M) | 63 | 43099 | 181-96559 | 4418L | |
P47A | Dk. Rally Green (M) | 68 | 43707 | 4939DH | 4939DH | |
P48 | Med. Calais Coral (M) | 63 | 22257 | 181-96560 | 4419L | |
P48A | Med. Tahiti Turquoise (M) | 68 | 43705 | 4940D | 4940L | |
P49 | Valencia Ivory | 63 | 81390 | 93-96561 | 4420L | |
P49A | Lt. Lanedo Tan (M) | 68 | 22877 | 4941D | 4941L | |
P50 | Concord Maroon (M) | 63 | 50624 | ? | 4421L | |
P50A | Dk. Calcutta Russet (M) | 68 | 71599 | 4942DM | 4942LH | |
P51 | Rampart Red | 64 | 71394 | 93-97016H | 4541LH | |
P52A | Lt. Sentry Blue (M) | 64 | 12825 | 181-97017 | 4542L | |
P52A | Scarrab Gold (M) | 68 | 22878 | 4944DH | 4944L | |
P53 | Dk. Forum Blue | 64 | 12826 | 93-97018 | 4543L | |
P54A | Lt. Turbo Silver | 68 | 32611 | 4945D | 4945L | |
P54A | Lt. Woodside Green (M) | 64-65 | 43225 | 181-97019 | 4544L | |
P55 | Dk. Westminster Green | 64 | 43226 | 93-97020 | 4545L | |
P56 | Lt. Aurora Turquoise | 64 | 12827 | 93-97021 | 4546L | |
P57 | Med. Lancelot Turquoise (M) | 64 | 12828 | 181-97022 | 4547L | |
P58 | Bengal Ivory | 64 | 81442 | 93-97023 | 4548L | |
P58A | Hialeah Yellow | 67-70 | 81606 | 4933D/5189D | 4933L/5189L | |
P59 | Lt. Emperor Gold (M) | 64 | 22362 | 181-97024 | 4549L | |
P59A | Pale Green (M) | 67, 69 | 43746 | 4934D | 4934L | |
P60A | Contessa Rose (M) | 64 | 71395 | 181-97025 | 4550L | |
P61 | Vintage Maroon | 64 | 50654 | 181-97026H | 4551L | |
P72 | Frost White | 60-64 | 8108 | 93-59814 | 2382L | |
P72A | Frost White | 65-70 | 8616 | 93-97471 | 4662L | |
P79A | Bittersweet Orange (M) | 70 | 2012 | 5008H | 5008LH | |
P81 | Gray | 70-71 | 32353 | ? | Gray | |
P82A | Bayshore Blue (M) | 70 | 2118 | 5162D | 5162L | |
P84A | Commodore Blue (M) | 70 | 2119 | 5163D | 5163L | |
P85A | Sea Foam Aqua (M) | 70 | 2120 | 5164D | 5164L | |
P86A | Mosport Green (M) | 70 | 2121 | 5165D | 5165L | |
P87A | Glen Green (M) | 70 | 2122 | 5166D | 5166L | |
P90A | Golden Lime (M) | 70 | 2123 | 5167D | 5167L | |
P91A | Tijuana Tan (M) | 70 | 2124 | 5168D | 5168L | |
P94 | Cinnamon Bronze | 60 | 21303 | 181-82709H | 2512H | |
P94A | Moroccan Brown (M) | 70 | 2125 | 5169D | 5169L | |
P95A | Sonic Silver (M) | 70 | 2126 | 5170D | 5170L | |
Y3 | Burnished Bronze (M) | 76 | 2821 | 44112 | Bronze |
Ca sort d'ICI
Dernière édition par stgil le Dim 14 Mar 2010 - 14:08, édité 3 fois
Re: Code Couleur AMC
21jld a écrit:stgil a écrit:Salut !
Et M...e! je me suis ENCORE planté de categorie... c'était dans carroserrie que je voulais être...
Je suis à recherche des dosages de teintes concernant l'"Olympic White" je sais que le code couleur est 9B...
Est-ce que ça suffit pour obtenir cette teinte ... J'y connais rien.. Mais je crois pas que ce soit suffisant...
d'avance!
Salut, c'est une teinte Jeep?
Gilles
euh ... oui ? pourquoi ?
Re: Code Couleur AMC
Excellent ce tableau, ca fait un moment que je le cherche !
Merci pour cette trouvaille
Merci pour cette trouvaille
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Age : 40
Localisation : Luchon & Toulouse (31)
Date d'inscription : 14/01/2008
Re: Code Couleur AMC
stgil a écrit:21jld a écrit:stgil a écrit:Salut !
Et M...e! je me suis ENCORE planté de categorie... c'était dans carroserrie que je voulais être...
Je suis à recherche des dosages de teintes concernant l'"Olympic White" je sais que le code couleur est 9B...
Est-ce que ça suffit pour obtenir cette teinte ... J'y connais rien.. Mais je crois pas que ce soit suffisant...
d'avance!
Salut, c'est une teinte Jeep?
Gilles
euh ... oui ? pourquoi ?
Quel âne, j'ai mme pas fait gaffe au titre de ton post ! j vais essayer de voir ça demain au garage de mon beau frère avec le carrossier grâce à l'ordinateur de la carrosserie!! sinon, avec un echantillon, un p'tit coup de scann ds n'importe quel bon garage et t'aurais la composition exacte!!
Re: Code Couleur AMC
bensoltane a écrit:Excellent ce tableau, ca fait un moment que je le cherche !
Merci pour cette trouvaille
De rien
Google est notre amis, des fois!!!
Au fait! Bensoltane, aussi pour tes infos sur l'autoradio... j'ai trouvé un auto radio AMC d'origine...
Je crois que je vais craquer...
Amicalement
Gilles
Re: Code Couleur AMC
21jld a écrit:stgil a écrit:21jld a écrit:stgil a écrit:Salut !
Et M...e! je me suis ENCORE planté de categorie... c'était dans carroserrie que je voulais être...
Je suis à recherche des dosages de teintes concernant l'"Olympic White" je sais que le code couleur est 9B...
Est-ce que ça suffit pour obtenir cette teinte ... J'y connais rien.. Mais je crois pas que ce soit suffisant...
d'avance!
Salut, c'est une teinte Jeep?
Gilles
euh ... oui ? pourquoi ?
Quel âne, j'ai mme pas fait gaffe au titre de ton post ! j vais essayer de voir ça demain au garage de mon beau frère avec le carrossier grâce à l'ordinateur de la carrosserie!! sinon, avec un echantillon, un p'tit coup de scann ds n'importe quel bon garage et t'aurais la composition exacte!!
Jean-luc!
Mais je n'ai pas de teinte de référence... et je passe du "blanc beige" à olympic white...
Re: Code Couleur AMC
Tu dois avoir tout ça dans la rubrique peinture du MR 239
chevrier- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 7065
Age : 58
Localisation : Ales/Gard (30)
Prenom : Cyrille
Date d'inscription : 01/06/2007
Re: Code Couleur AMC
chevrier a écrit:Tu dois avoir tout ça dans la rubrique peinture du MR 239
Cyrille...
Ca y est effectivement...
J'ai pas pensé à lui... c'était trop facile!!!
Amicalement
Re: Code Couleur AMC
Salut Gilles voici la composition de ta teinte 9B "olympic white" avec les composants de marque IXELL pour 1 litre:
-Blanc ref 1200: 834,4 grammes
-Ocre jaune ref 1236: 93,4 grammes
-noir leger ref 1282: 67,6 grammes
-Jaune moyen ref 1234: 0,6 grammes
Prix de revient au litre: 40,30 euros
Dernier detail: chez IXELL, les codes de peinture AMC et JEEP sont referencées sous la marque Chrysler!
J'arrive trop tard mais bon, ça peut servir qd même!!
-Blanc ref 1200: 834,4 grammes
-Ocre jaune ref 1236: 93,4 grammes
-noir leger ref 1282: 67,6 grammes
-Jaune moyen ref 1234: 0,6 grammes
Prix de revient au litre: 40,30 euros
Dernier detail: chez IXELL, les codes de peinture AMC et JEEP sont referencées sous la marque Chrysler!
J'arrive trop tard mais bon, ça peut servir qd même!!
Re: Code Couleur AMC
21jld a écrit:Salut Gilles voici la composition de ta teinte 9B "olympic white" avec les composants de marque IXELL pour 1 litre:
-Blanc ref 1200: 834,4 grammes
-Ocre jaune ref 1236: 93,4 grammes
-noir leger ref 1282: 67,6 grammes
-Jaune moyen ref 1234: 0,6 grammes
Prix de revient au litre: 40,30 euros
Dernier detail: chez IXELL, les codes de peinture AMC et JEEP sont referencées sous la marque Chrysler!
J'arrive trop tard mais bon, ça peut servir qd même!!
Juste pour complément d'info, quelle est la quantité de peinture à prévoir pour repeindre une CJ7 ?
Histoire d'avoir une idée du coût hors main d'oeuvre
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Age : 40
Localisation : Luchon & Toulouse (31)
Date d'inscription : 14/01/2008
Re: Code Couleur AMC
bensoltane a écrit:21jld a écrit:Salut Gilles voici la composition de ta teinte 9B "olympic white" avec les composants de marque IXELL pour 1 litre:
-Blanc ref 1200: 834,4 grammes
-Ocre jaune ref 1236: 93,4 grammes
-noir leger ref 1282: 67,6 grammes
-Jaune moyen ref 1234: 0,6 grammes
Prix de revient au litre: 40,30 euros
Dernier detail: chez IXELL, les codes de peinture AMC et JEEP sont referencées sous la marque Chrysler!
J'arrive trop tard mais bon, ça peut servir qd même!!
Juste pour complément d'info, quelle est la quantité de peinture à prévoir pour repeindre une CJ7 ?
Histoire d'avoir une idée du coût hors main d'oeuvre
J'en sais fichtrement rien mais vu le nombre de cj7 restaurés sur le forum, la reponse ne devrait pas tarder d'arriver!!
Re: Code Couleur AMC
21jld a écrit:bensoltane a écrit:21jld a écrit:Salut Gilles voici la composition de ta teinte 9B "olympic white" avec les composants de marque IXELL pour 1 litre:
-Blanc ref 1200: 834,4 grammes
-Ocre jaune ref 1236: 93,4 grammes
-noir leger ref 1282: 67,6 grammes
-Jaune moyen ref 1234: 0,6 grammes
Prix de revient au litre: 40,30 euros
Dernier detail: chez IXELL, les codes de peinture AMC et JEEP sont referencées sous la marque Chrysler!
J'arrive trop tard mais bon, ça peut servir qd même!!
Juste pour complément d'info, quelle est la quantité de peinture à prévoir pour repeindre une CJ7 ?
Histoire d'avoir une idée du coût hors main d'oeuvre
J'en sais fichtrement rien mais vu le nombre de cj7 restaurés sur le forum, la reponse ne devrait pas tarder d'arriver!!
Héhé
Puis les quantités de peinture utilisées sur ta CJ ne sont pas forcément représentatives
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Age : 40
Localisation : Luchon & Toulouse (31)
Date d'inscription : 14/01/2008
Re: Code Couleur AMC
Pas faux!!!!bensoltane a écrit:21jld a écrit:bensoltane a écrit:21jld a écrit:Salut Gilles voici la composition de ta teinte 9B "olympic white" avec les composants de marque IXELL pour 1 litre:
-Blanc ref 1200: 834,4 grammes
-Ocre jaune ref 1236: 93,4 grammes
-noir leger ref 1282: 67,6 grammes
-Jaune moyen ref 1234: 0,6 grammes
Prix de revient au litre: 40,30 euros
Dernier detail: chez IXELL, les codes de peinture AMC et JEEP sont referencées sous la marque Chrysler!
J'arrive trop tard mais bon, ça peut servir qd même!!
Juste pour complément d'info, quelle est la quantité de peinture à prévoir pour repeindre une CJ7 ?
Histoire d'avoir une idée du coût hors main d'oeuvre
J'en sais fichtrement rien mais vu le nombre de cj7 restaurés sur le forum, la reponse ne devrait pas tarder d'arriver!!
Héhé
Puis les quantités de peinture utilisées sur ta CJ ne sont pas forcément représentatives
Re: Code Couleur AMC
Messieurs pour les infos!!! Je vous dirais la quantité utilisée avec et sans hard top...
Amicalement
Amicalement
Re: Code Couleur AMC
stgil a écrit: Messieurs pour les infos!!! Je vous dirais la quantité utilisée avec et sans hard top...
Amicalement
La peinture du hard top fait également partie de mes projets
